Список Продуктов
Семя Очистка и сортировочной машины
-
5XFZ-25SC семян Очиститель с таблицей тяжести
-
5XFS-5C семян чистого Сперма Грейдер
-
5XFS-7.5C семян чистого Сперма Оценка
-
5XFS-10C семян чистого Сперма Грейдер
-
5XFS-5cs семян чистого Сперма Грейдер
-
5XFS-7.5CS семян чистого Сперма Грейдер
-
5XFS-10CS семян чистого Сперма Грейдер
-
5XFS-7.5FC Двойной воздушный фильтр экрана
-
5XFS-3FA семян чистого Сперма сена Подъемно
-
5XFS-3FAS семян чистого Сперма сена Подъемно
-
QSC-7 Де-стоунер
-
QSC-10 De-Stoner
Принцип работы
Пыль и легкие примеси удаляются с помощью аспиратора вентилятора. Материал падает на сите слои и отделяли с помощью сит в соответствии с шириной и толщиной разницы. Все негабаритные и Undersize примеси были выписаны из торговых точек.
Параметры семян Очистка и сортировочной машины
| Модель | 5X-5 | 5X-12 |
| Размеры (Д × Ш × В) | 3200 × 1920 × 3600 мм | 3790 × 1940 × 4060 мм |
| Общий вес | 3250 кг | 3600 кг |
| Номинальная мощность | 5 т / ч | 12 т / ч |
| Общий объем воздуха | 8200 м3 | 12520 м3 |
| Наружный воздух вентилятор | 4-72N0-6A, 7,5 кВт | 4-79N0-6A, 11кВт |
| Вибрационное сито двигатель (мотор-редуктор) | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
| Назад подвес двигателя | 3,0 кВт | 3,0 кВт |
| Питание двигателя | 1,5 кВт | 1.5kw |
| Общая мощность | 6,7 кВт | 6.7kw |
| Воздуходувка Тип | Центрифуга воздуходувка | |
| Top воздуходувка Обороты | 4-79NO6A, 1400 г / мин | |
| Назад подъема воздуходувка Скорость вращения | 100 ~ 1000 об / мин | |
| Тип экрана | пирсинг экрана | |
| Размер экрана (L × W) | 800 × 1250 мм | |
| Частота | 300 (80 ~ 400) раз / мин | |
| Amplitude | 30 мм | |
| Слои и номер | 4-х слоев, 7 штук | 5 слоев, 15 частей |
| Номер экрана и тип | ||
| Уровень 1 | 1 шт круглое отверстие | 3 шт слот отверстие |
| Уровень 2 | 2 шт слот отверстие | 3 шт слот отверстие |
| Уровень 3 | 2 шт слот отверстие | 3 шт слот отверстие |
| Уровень 4 | 2 шт слот отверстие | 3 шт слот отверстие |
| Уровень 5 | нуль | 3 шт слот отверстие |
English
Russian
Spanish
French


