Liste des produits
Farine de blé Fraisage Équipement
-
5XFZ-25SC Seed Cleaner avec le tableau Gravity
-
5XFS-5C Seed Cleaner Cum Grader
-
5XFS-7,5C Seed Cleaner Cum année
-
5XFS-10C Seed Cleaner Cum Grader
-
5XFS-5CS Seed Cleaner Cum Grader
-
5XFS-7.5CS Seed Cleaner Cum Grader
-
5XFS-10CS Seed Cleaner Cum Grader
-
Cleaner Écran 5XFS-7.5FC Double Air
-
5XFS-3FA Seed Cleaner Cum dénoyauteur
-
5XFS-3FAS Seed Cleaner Cum dénoyauteur
-
QSC-7 De-stoner
-
QSC-10 De-stoner
Paramètres de la farine de blé Fraisage Équipement
| Modèle Item | 6FYF-40 |
| Capacité de production (T / 24h) | 40 |
| Techniques de fraisage et machines principales | 4break-4reduction-1bran brossage (1-6F2240 rouleau broyeur, 7-6F2235 broyeur à cylindres, 4-ronde tamis, 2-83 à double section plansifter, 1-convoyeur, 1-son brusher, 1-vibrant évalué) |
| Techniques de nettoyage | 1 tamisage-2 récurer-2 épierrage-2 magnétique séparation-1 lave-1 air de séparation (haute efficacité tamis vibrant, récurant, élévateur à godets, dénoyauteur, basse soufflante, lave-linge) |
| Produits et taux d'extraction (%) | Grade 1 farine: 60% ~ 68%, la farine standard: 78% ~ 83% |
| Flour de qualité | Mieux que GB1355-88 (norme nationale de Chine) |
| Puissance nécessaire (kW) | 96.31 |
| Taille de l'atelier: (L × l × H, m) | 24 × 7 × 6,8 |
English
Russian
Spanish
French

