Liste des produits
Machine de nettoyage Bean Seed
-
5XFZ-25SC Seed Cleaner avec le tableau Gravity
-
5XFS-5C Seed Cleaner Cum Grader
-
5XFS-7,5C Seed Cleaner Cum année
-
5XFS-10C Seed Cleaner Cum Grader
-
5XFS-5CS Seed Cleaner Cum Grader
-
5XFS-7.5CS Seed Cleaner Cum Grader
-
5XFS-10CS Seed Cleaner Cum Grader
-
Cleaner Écran 5XFS-7.5FC Double Air
-
5XFS-3FA Seed Cleaner Cum dénoyauteur
-
5XFS-3FAS Seed Cleaner Cum dénoyauteur
-
QSC-7 De-stoner
-
QSC-10 De-stoner
Caractéristiques
la taille 1. Customized différents tamis et la quantité de la couche de tamis qui font la niveleuse semences nettoyant & a large gamme d'applications et de haute efficacité de classement.
séparateur de poussière 2. Cyclone protéger l'environnement de travail.
3. Double comme système d'aspiration avec de la pierre de retirer la plate-forme de plomb pour résultat de nettoyage supérieur.
Paramètres de Bean Seed Machine de nettoyage
| Modèle | Capacité (T / H) | Puissance | Poids (T) | Dimension (mm) | Remarques |
| 5XZC-3A | 3 | 8.5 | 1.3 | 3750 × 1950 × 2750 | maïs installé Thresher |
| 5XZC-5A | 5 | 12,74 | 1.6 | 4650 × 2120 × 3100 | |
| 5XZC-10A | 10 | 20,93 | 2.2 | 5400 × 2450 × 3250 | |
| 5XZC-3B | 3 | 4,25 | 1.2 | 3750 × 1650 × 2750 | fonctions Grain de nettoyage et de classement |
| 5XZC-5B | 5 | 6.99 | 1.5 | 4650 × 1850 × 3100 | |
| 5XZC-3C | 3 | 7,25 | 1.3 | 3750 × 1650 × 2750 | Installé Blé Huller |
| 5XZC-5C | 5 | 10,99 | 1.6 | 4650 × 1850 × 3100 | |
| 5XZC-7,5C | 7.5 | 14.85 | 2 | 5600 × 2100 × 3200 | |
| 5XZC-25 | 20 | 20,95 | 2.9 | 5.82027E + 11 | Double système de nettoyage de l'air |
| 5XZF-7.5F | 7.5 | 10.1 | 1.8 | 5150 × 2160 × 3400 | Nettoyage double de l'air, la pierre et la suppression de classement Tout en |
English
Russian
Spanish
French


