Lista De Productos
Peso específico del separador
-
Limpiador de semillas 5XFZ-25SC con mesa de gravedad
-
5XFS-5C limpiador de semillas Cum graduador
-
5XFS-7,5 de limpiador de semillas Cum Grado
-
5XFS-10C limpiador de semillas Cum graduador
-
5XFS-5CS limpiador de semillas Cum graduador
-
5XFS-7.5CS limpiador de semillas Cum graduador
-
5XFS-10CS limpiador de semillas Cum graduador
-
5XFS-7.5FC doble Aire Screen Cleaner
-
5XFS-3FA limpiador de semillas Cum Despedrador
-
5XFS-3FAS limpiador de semillas Cum Despedrador
-
QSC-7 De-stoner
-
QSC-10 De-stoner
Parámetros de Gravedad Específica Separador
| Modelo No. | Capacidad (t / h) | Potencia (KW) | Peso (KG) | Tamaño del tamiz | Dimensiones (mm) | Observaciones |
| 5XZ-3B | 3 | 4.25 | 1100 | 2000 × 325 | 4000 × 1800 × 2900 | Tipo de succión |
| 5XZ-5B | 5 | 9 | 1550 | 2000 × 625 | 4000 × 2050 × 3100 | Tipo de succión |
5XZ-3A | 3 | 5 | 1200 | 2000 × 325 | 4000 × 1800 × 2750 | Tipo de aspiración de polvo cylone Separador |
5XZ-5A | 5 | 9.75 | 1600 | 2000 × 475 | 4000 × 1900 × 3100 | Tipo de aspiración de polvo cylone Separador |
5XZ-5 | 5 | 13.2 | 2350 | 3360 × 1420 | 3900 × 1700 × 1750 | Blow Tipo |
English
Russian
Spanish
French


