Lista De Productos
Semilla de limpieza y clasificación de la máquina
-
Limpiador de semillas 5XFZ-25SC con mesa de gravedad
-
5XFS-5C limpiador de semillas Cum graduador
-
5XFS-7,5 de limpiador de semillas Cum Grado
-
5XFS-10C limpiador de semillas Cum graduador
-
5XFS-5CS limpiador de semillas Cum graduador
-
5XFS-7.5CS limpiador de semillas Cum graduador
-
5XFS-10CS limpiador de semillas Cum graduador
-
5XFS-7.5FC doble Aire Screen Cleaner
-
5XFS-3FA limpiador de semillas Cum Despedrador
-
5XFS-3FAS limpiador de semillas Cum Despedrador
-
QSC-7 De-stoner
-
QSC-10 De-stoner
Principio de trabajo
El polvo y las impurezas se eliminan por la luz del ventilador aspirador. Material cae en capas de tamiz y se separó por tamices de acuerdo a la diferencia de anchura y espesor. Todas las impurezas de gran tamaño y de tamaño inferior fueron dados de alta en puntos de venta.
Parámetros de Limpieza de Semilla y gradación de la máquina
| modelo | 5X-5 | 5X-12 |
| Dimensiones (W x H x L) | 3200 × 1920 × 3600 mm | 3790 × 1940 × 4060 mm |
de peso global | 3250 kg | 3600 kg |
| Puntuación capacidad | 5 t / h | 12 t / h |
| En general volumen de aire | 8200 m3 | 12520 m3 |
soplador de aire externo | 4-72N0-6A, 7,5 kW | 4-79N0-6A, 11kw |
| tamiz de vibración del motor (motor de engranaje) | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Volver levantar sistema de motor | 3,0 kW | 3,0 kW |
| motor de alimentación de | 1,5 kW | 1.5kw |
| Potencia total | 6,7 kW | 6.7kw |
| Soplador de aire Tipo | centrífuga de soplador de aire | |
| Top soplador de aire Velocidad rotatoria | 4-79NO6A, 1400 r / min | |
| Volver levantar soplador de aire Velocidad rotatoria | 100 ~ 1000 r / min | |
| Tipo de pantalla | la perforación pantalla | |
| Dimensión de la pantalla (L x W) | 800 × 1250 mm | |
frecuencia | 300 (80 ~ 400) veces / min | |
| amplitud | 30 mm | |
| Capas y número | 4 capas, 7 piezas | 5 capas, 15 piezas |
| Pantalla número y tipo | ||
| Nivel 1 | 1 pieza agujero redondo | 3 piezas orificio de la ranura |
| nivel 2 | 2 piezas orificio de la ranura | 3 piezas orificio de la ranura |
| Nivel 3 | 2 piezas orificio de la ranura | 3 piezas orificio de la ranura |
| Nivel 4 | 2 piezas orificio de la ranura | 3 piezas orificio de la ranura |
| Nivel 5 | nula | 3 piezas orificio de la ranura |
English
Russian
Spanish
French


